Meet Report

Tournament: Dixie Division
Date: 02/09/2013

Team Events (Coed/Womens)

Tulane A vs. UAB A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Tulane A UAB A Score
Singles 1 Kangkang Huang John Hollimon 8, 7, 3
Singles 2 Dian Li Peter Lee 4, 3, 5
Singles 3 Louis Taylor Timothy Fernandez 6, 4, 8
Singles 4 David Ishaan Paul Lee 12, 8, 0

Miss College A vs. Alabama A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Miss College A Alabama A Score
Singles 1 Cheng Li Jiasui He 2, 3, 4
Singles 2 Zhiqiao Xie Yi Li -6, 11, -10, 6, 1
Singles 3 Ying Huang Hanmin Zhang 7, 3, 6
Singles 4 Zhicheng (Johnson) Liang Rustem Bilyalov 2, 1, 3

Miss State A vs. W Florida A: 0-4 (Co-ed Teams)
Lineup Miss State A W Florida A Score
Singles 1 Jeff Hsu Chris Quesada 4, 2, 2
Singles 2 Varun Coona Avery Van Brussel 4, 3, 2
Singles 3 Yu-chen (Steven) Liao Denis Dupois 2, 5, 5
Singles 4 Jordan Bentley Keaton Lindsay 6, 7, -9, 6

UAH A vs. UAB A: 3-2 (Co-ed Teams)
Lineup UAH A UAB A Score
Singles 1 Ugochukwu Nwaerema John Hollimon 7, -5, 8, 8
Singles 2 Spencer Harrison Peter Lee 8, -7, 6, 9
Singles 3 Trevor Chan Timothy Fernandez 2, 9, 5
Singles 4 Cameron Bradley Russell Robbins 5, 5, -8, 10
Doubles Ugochukwu Nwaerema / Trevor Chan John Hollimon / Timothy Fernandez 8, 9, 4

Tulane A vs. W Florida A: 3-2 (Co-ed Teams)
Lineup Tulane A W Florida A Score
Singles 1 Kangkang Huang Chris Quesada 4, 9, 5
Singles 2 Dian Li Avery Van Brussel 4, 1, 5
Singles 3 Jiayu Liang Denis Dupois 2, 6, 2
Singles 4 David Ishaan Keaton Lindsay 3, -6, 3, 9
Doubles Kangkang Huang / Dian Li Chris Quesada / Avery Van Brussel 3, 4, 8

Miss College A vs. Miss State A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Miss College A Miss State A Score
Singles 1 Cheng Li Jeff Hsu 2, 3, 4
Singles 2 Zhiqiao Xie Varun Coona 1, 1, 2
Singles 3 Ying Huang Yu-chen (Steven) Liao 9, 4, 8
Singles 4 Zhicheng (Johnson) Liang Jordan Bentley 3, 1, 8

UAH A vs. W Florida A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup UAH A W Florida A Score
Singles 1 Ugochukwu Nwaerema Chris Quesada 4, 6, 9
Singles 2 Spencer Harrison Avery Van Brussel 7, 9, 7
Singles 3 Trevor Chan Denis Dupois -7, -7, 5, 9, 9
Singles 4 Cameron Bradley Keaton Lindsay 13, -9, 4, 10

Miss State A vs. Alabama A: 0-4 (Co-ed Teams)
Lineup Miss State A Alabama A Score
Singles 1 Jeff Hsu Jiasui He 6, 8, 1
Singles 2 Varun Coona Yi Li 5, 6, 3
Singles 3 Yu-chen (Steven) Liao Hanmin Zhang 6, 8, -7, 3
Singles 4 Jordan Bentley Rustem Bilyalov 5, 8, 10

Miss College A vs. UAB A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Miss College A UAB A Score
Singles 1 Cheng Li John Hollimon 4, 2, 4
Singles 2 Zhiqiao Xie Peter Lee 4, 5, 3
Singles 3 Ying Huang Timothy Fernandez -9, 8, 6, -11, 8
Singles 4 Zhicheng (Johnson) Liang Russell Robbins 6, 5, 6

UAH A vs. Miss State A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup UAH A Miss State A Score
Singles 1 Ugochukwu Nwaerema Jeff Hsu 11, 7, 11
Singles 2 Spencer Harrison Varun Coona 8, 2, 7
Singles 3 Trevor Chan Yu-chen (Steven) Liao 6, 5, 1
Singles 4 Cameron Bradley Jordan Bentley -7, -4, 9, 10, 7

Miss College A vs. W Florida A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Miss College A W Florida A Score
Singles 1 Cheng Li Chris Quesada 5, 5, 4
Singles 2 Zhiqiao Xie Avery Van Brussel 6, 6, 9
Singles 3 Ying Huang Denis Dupois 5, 3, 6
Singles 4 Zhicheng (Johnson) Liang Keaton Lindsay 2, 7, 4

Tulane A vs. Alabama A: 3-2 (Co-ed Teams)
Lineup Tulane A Alabama A Score
Singles 1 Kangkang Huang Jiasui He 9, -11, 8, 3
Singles 2 Dian Li Yi Li 6, 10, 5
Singles 3 Louis Taylor Hanmin Zhang 3, 9, 9
Singles 4 David Ishaan Rustem Bilyalov 8, 5, -8, 5
Doubles Kangkang Huang / Dian Li Jiasui He / Yi Li 6, 6, 9

UAH A vs. Miss College A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup UAH A Miss College A Score
Singles 1 Ugochukwu Nwaerema Cheng Li 2, 4, 5
Singles 2 Spencer Harrison Zhiqiao Xie 1, 6, 4
Singles 3 Trevor Chan Ying Huang 6, 3, 5
Singles 4 Cameron Bradley Zhicheng (Johnson) Liang 6, 4, 3

Tulane A vs. Miss State A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Tulane A Miss State A Score
Singles 1 Kangkang Huang Jeff Hsu 4, 3, 1
Singles 2 Dian Li Varun Coona 1, 4, 2
Singles 3 Jiayu Liang Yu-chen (Steven) Liao 3, 4, 6
Singles 4 David Ishaan Jordan Bentley 4, 4, 3

Alabama A vs. UAB A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Alabama A UAB A Score
Singles 1 Jiasui He John Hollimon 8, 9, 9
Singles 2 Yi Li Peter Lee 1, 1, 1
Singles 3 Hanmin Zhang Timothy Fernandez 3, 7, 5
Singles 4 Rustem Bilyalov Paul Lee 6, 5, -9, 4

UAH A vs. Tulane A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup UAH A Tulane A Score
Singles 1 Ugochukwu Nwaerema Kangkang Huang 5, 6, 7
Singles 2 Spencer Harrison Dian Li 5, 2, 1
Singles 3 Trevor Chan Louis Taylor 3, -9, 3, 7
Singles 4 Cameron Bradley David Ishaan 14, 7, -9, 2

Miss State A vs. UAB A: 0-4 (Co-ed Teams)
Lineup Miss State A UAB A Score
Singles 1 Jeff Hsu John Hollimon -7, 7, 8, 6
Singles 2 Varun Coona Peter Lee 8, 6, 9
Singles 3 Yu-chen (Steven) Liao Timothy Fernandez 9, 4, 8
Singles 4 Jordan Bentley Russell Robbins 10, 8, 9

W Florida A vs. Alabama A: 0-4 (Co-ed Teams)
Lineup W Florida A Alabama A Score
Singles 1 Chris Quesada Jiasui He 8, 8, 6
Singles 2 Avery Van Brussel Yi Li 4, 6, 9
Singles 3 Denis Dupois Hanmin Zhang 4, -9, 9, 5
Singles 4 Keaton Lindsay Rustem Bilyalov 6, -10, -10, 3, 9

UAH A vs. Alabama A: 0-4 (Co-ed Teams)
Lineup UAH A Alabama A Score
Singles 1 Ugochukwu Nwaerema Jiasui He 5, 6, -8, 9
Singles 2 Spencer Harrison Yi Li 4, 3, 4
Singles 3 Trevor Chan Hanmin Zhang 11, 6, 8
Singles 4 Cameron Bradley Rustem Bilyalov 14, 4, 3

W Florida A vs. UAB A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup W Florida A UAB A Score
Singles 1 Chris Quesada John Hollimon 0, 0, 10, 10, 10
Singles 2 Avery Van Brussel Peter Lee 7, 10, 9
Singles 3 Denis Dupois Timothy Fernandez 3, 3, 4
Singles 4 Keaton Lindsay Paul Lee 5, 3, 5

Tulane A vs. Miss College A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup Tulane A Miss College A Score
Singles 1 Kangkang Huang Cheng Li 5, -9, 6, 5
Singles 2 Dian Li Zhiqiao Xie 10, 10, 6
Singles 3 Louis Taylor Ying Huang 8, 12, 9
Singles 4 David Ishaan Zhicheng (Johnson) Liang 1, 8, 3

Men's Singles

Winner School Loser School Score

Women's Singles

Winner School Loser School Score