Meet Report

Tournament: DC (Northern Virginia)
Date: 11/04/2012

Team Events (Coed/Womens)

Maryland A vs. George Mason A: 3-1 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland A George Mason A Score
Singles 1 Qiming Chen Hung Vo 9, 10, 9
Singles 2 Vikash Sahu Sadiq Alhasan 1, 4, 14
Singles 3 Charlie Sun Khoa Le 5, 2, 2
Singles 4 Vignesh Dharmarajan Johnny Chang 1, 1, 4

UMBC A vs. Millersville A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup UMBC A Millersville A Score
Singles 1 Chao Hou Alex Weiss 8, 3, 5
Singles 2 Don Wong Yasir Mohamed 9, 3, 8
Singles 3 Daniel Kiang Ben Terry 6, 4, 7
Singles 4 Nina Zhen Ben Baer 5, 1, 3

JHU A vs. George Washington A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup JHU A George Washington A Score
Singles 1 Anish Phadnis Brandon Lawrence 1, 4, 4
Singles 2 Xinlei Zhang Alex Schiefer 6, -14, 5, 11
Singles 3 James Flowers Zhaoyuan Liu 4, 7, 5
Singles 4 Hong-Fu Ting Neil Bhargava 2, 4, 7

Maryland A vs. George Washington A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland A George Washington A Score
Singles 1 Qiming Chen Brandon Lawrence 8, 6, 12
Singles 2 Vikash Sahu Alex Schiefer 7, 1, 3
Singles 3 Mu-Tien Chang Zhaoyuan Liu 4, 6, 5
Singles 4 Harish Vaidyanathan Neil Bhargava 10, 4, 4

JHU A vs. Millersville A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup JHU A Millersville A Score
Singles 1 Anish Phadnis Alex Weiss 4, 2, 3
Singles 2 Xinlei Zhang Yasir Mohamed 3, 8, 8
Singles 3 James Flowers Ben Terry 3, 7, 9
Singles 4 Hong-Fu Ting Ben Baer 7, 5, 5

UMBC A vs. George Mason A: 2-2 (Co-ed Teams)
Lineup UMBC A George Mason A Score
Singles 1 Chao Hou Hung Vo 3, 3, 2
Singles 2 Kai Dong Sadiq Alhasan 4, 7, 4
Singles 3 Daniel Kiang Khoa Le 9, 4, 12
Singles 4 Nina Zhen Johnny Chang 3, 7, 3

Maryland A vs. JHU A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland A JHU A Score
Singles 1 Qiming Chen Anish Phadnis 4, 9, 7
Singles 2 Mu-Tien Chang Xinlei Zhang 7, -8, 1, 2
Singles 3 Charlie Sun James Flowers 3, 4, 5
Singles 4 Harish Vaidyanathan Hong-Fu Ting 6, 9, 6

UMBC A vs. George Washington A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup UMBC A George Washington A Score
Singles 1 Chao Hou Brandon Lawrence 8, -6, 9, -9, 7
Singles 2 Kai Dong Alex Schiefer 9, 5, 10
Singles 3 Daniel Kiang Zhaoyuan Liu 9, 6, 11
Singles 4 Nina Zhen Neil Bhargava 4, 4, 5

Millersville A vs. George Mason A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup Millersville A George Mason A Score
Singles 1 Alex Weiss Hung Vo 3, 3, 1
Singles 2 Yasir Mohamed Sadiq Alhasan 5, 6, 5
Singles 3 Ben Terry Khoa Le 8, 6, 3
Singles 4 Ben Baer Johnny Chang -9, 10, 9, 10

Maryland A vs. UMBC A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland A UMBC A Score
Singles 1 Qiming Chen Don Wong 3, 3, 7
Singles 2 Vikash Sahu Kai Dong 2, 5, 5
Singles 3 Mu-Tien Chang Daniel Kiang 3, 7, 5
Singles 4 Vignesh Dharmarajan Nina Zhen 8, 9, 9

JHU A vs. George Mason A: 2-3 (Co-ed Teams)
Lineup JHU A George Mason A Score
Singles 1 Anish Phadnis Hung Vo 5, 4, 4
Singles 2 Xinlei Zhang Sadiq Alhasan 1, 5, -9, 9
Singles 3 James Flowers Khoa Le -9, 6, -9, 9, 5
Singles 4 Hong-Fu Ting Johnny Chang 6, 2, 6
Doubles Anish Phadnis / Hong-Fu Ting Hung Vo / Sadiq Alhasan 8, -9, 4, 1

George Washington A vs. Millersville A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup George Washington A Millersville A Score
Singles 1 Brandon Lawrence Alex Weiss 7, 5, 5
Singles 2 Alex Schiefer Yasir Mohamed 5, 9, 4
Singles 3 Zhaoyuan Liu Ben Terry 11, -9, 8, 7
Singles 4 Neil Bhargava Ben Baer 9, 5, 6

Maryland A vs. Millersville A: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland A Millersville A Score
Singles 1 Vikash Sahu Alex Weiss 4, 6, 3
Singles 2 Charlie Sun Yasir Mohamed 4, 1, 4
Singles 3 Vignesh Dharmarajan Ben Terry 5, 4, 7
Singles 4 Harish Vaidyanathan Ben Baer 5, 6, -8, 9

George Washington A vs. George Mason A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup George Washington A George Mason A Score
Singles 1 Brandon Lawrence Hung Vo 5, 3, 5
Singles 2 Alex Schiefer Sadiq Alhasan 3, 1, 7
Singles 3 Zhaoyuan Liu Khoa Le 9, 9, 5
Singles 4 Neil Bhargava Johnny Chang 10, 12, 9

UMBC A vs. JHU A: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup UMBC A JHU A Score
Singles 1 Don Wong Anish Phadnis 2, 6, 2
Singles 2 Kai Dong Xinlei Zhang 6, 0, 9
Singles 3 Daniel Kiang James Flowers 3, 3, 8
Singles 4 Nina Zhen Hong-Fu Ting -12, 6, 10, 6

George Washington B vs. JHU W: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup George Washington B JHU W Score
Singles 1 John Weiss Mika Tei 2, 9, 7
Singles 2 Dustin Petzold Robin Du 7, 7, 4
Singles 3 Zhaoyang Chen Apurva Chitre 6, 5, 6
Singles 4 Alberto Montilla Danielle Dinstein 6, 5, 4

Millersville B vs. UMBC B: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup Millersville B UMBC B Score
Singles 1 Casey Beaver Catherine Lo 4, 0, 6
Singles 2 Darren Myers Franklin Miller 9, 9, -3, 6
Singles 3 John Savastinuk Ashok Williams -9, 4, -9, 3, 9
Singles 4 Cody McLaughlin Romario Lewis 1, 8, 10

Maryland B vs. UMBC B: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland B UMBC B Score
Singles 1 Jen-Chien Chang Catherine Lo 4, 4, 9
Singles 2 Naeem Masnadi Franklin Miller 5, 4, 8
Singles 3 Charles Mao Ashok Williams 10, 9, -10, 5
Singles 4 Nick Hogg Romario Lewis 4, 7, 4

Millersville B vs. JHU W: 2-2 (Co-ed Teams)
Lineup Millersville B JHU W Score
Singles 1 Casey Beaver Mika Tei 7, 0, 4
Singles 2 Darren Myers Robin Du 3, 6, 7
Singles 3 John Savastinuk Apurva Chitre 6, 6, -9, 8
Singles 4 Cody McLaughlin Danielle Dinstein 8, -7, -8, 6, 10

George Washington B vs. UMBC W: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup George Washington B UMBC W Score
Singles 1 John Weiss Chiao-Hsuan Wang 9, -11, 11, 9
Singles 2 Dustin Petzold Arielle Bitton 2, 5, -11, 15
Singles 3 Zhaoyang Chen Catharine Wong 8, 6, -8, 4
Singles 4 Alberto Montilla Lisa (UMBC) Liu 5, -9, 6, -7, 10

Maryland B vs. Millersville B: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland B Millersville B Score
Singles 1 Jen-Chien Chang Casey Beaver 3, 5, 4
Singles 2 Naeem Masnadi Darren Myers 3, 3, 0
Singles 3 Charles Mao John Savastinuk 5, 8, 7
Singles 4 Nick Hogg Cody McLaughlin 8, 3, 2

George Washington B vs. UMBC B: 1-3 (Co-ed Teams)
Lineup George Washington B UMBC B Score
Singles 1 John Weiss Catherine Lo 8, 5, 11
Singles 2 Dustin Petzold Franklin Miller 9, 4, 1
Singles 3 Zhaoyang Chen Ashok Williams 7, 8, 3
Singles 4 Alberto Montilla Romario Lewis -8, 4, 7, 5

Maryland B vs. George Washington B: 4-0 (Co-ed Teams)
Lineup Maryland B George Washington B Score
Singles 1 Jen-Chien Chang John Weiss 7, 3, 7
Singles 2 Naeem Masnadi Dustin Petzold 10, 8, -12, 10
Singles 3 Charles Mao Zhaoyang Chen -8, 4, 4, 4
Singles 4 Nick Hogg Alberto Montilla 5, 2, 1

UMBC B vs. UMBC W: 2-2 (Co-ed Teams)
Lineup UMBC B UMBC W Score
Singles 1 Catherine Lo Chiao-Hsuan Wang 5, 3, 10
Singles 2 Franklin Miller Arielle Bitton -10, 5, 9, 9
Singles 3 Ashok Williams Emmeline Zhu -7, 8, 8, 7
Singles 4 Romario Lewis Catharine Wong 7, 4, 4

George Washington B vs. Millersville B: 2-2 (Co-ed Teams)
Lineup George Washington B Millersville B Score
Singles 1 John Weiss Casey Beaver 9, 7, -11, 9
Singles 2 Dustin Petzold Darren Myers 7, 8, -10, 4
Singles 3 Zhaoyang Chen John Savastinuk -7, 8, 6, 9
Singles 4 Alberto Montilla Cody McLaughlin -9, 7, -5, 10, 9

JHU W vs. UMBC W: 3-1 (Women's Teams)
Lineup JHU W UMBC W Score
Singles 1 Mika Tei Chiao-Hsuan Wang 4, 5, 5
Singles 2 Robin Du Arielle Bitton 6, 5, 10
Singles 3 Apurva Chitre Emmeline Zhu 9, 5, 9
Singles 4 Danielle Dinstein Catharine Wong -5, 9, 9, 4

Men's Singles

Winner School Loser School Score

Women's Singles

Winner School Loser School Score