Meet Ratings Report

Tournament: NCTTA Championships
Date: 03/25/2016
Player ID First Name Last Name School Begin Rating End Rating +/-
11806 Neha Aggarwal Columbia University 2366 2363 -3
11866 Tiziano Aiello Loyola Marymount university 2023 2042 19
11701 Messanh Ameduite Liberty University 1984 1964 -20
10354 Claire Bai New York University 500 500 0
11979 Nadiya Bayeva University of Toronto 1920 2111 191
12015 Anton Berman University of Minnesota-Twin Cities 2080 2059 -21
11702 Josiah Boda Liberty University 1436 1436 0
11454 Filip Cajka Lindenwood University 2237 2253 16
11835 Natasha Carr-Harris McGill University 2041 2022 -19
9131 Maria Castillo Massachusetts Institute of Technology 2120 2145 25
10018 Felix (TX) Chan University of Texas at Austin 2387 2393 6
6595 Isaac Chan McGill University 1868 1903 35
8111 Henry Chau McMaster University 1730 1705 -25
7407 Yingzhao Anthony Chen California State University-Northridge 2235 2207 -28
11498 Arvis Chen Baruch College 1960 1855 -105
11853 Sun Chen University of Wisconsin-Madison 550 651 101
12445 Chang (O) Chen Ohlone College 1446 1549 103
11699 Li Chen Virginia Polytechnic University 77 77 0
9448 Le (VPU) Chen Virginia Polytechnic University 1913 1896 -17
7990 Connie Chen Cornell University 1849 1838 -11
12401 Andrew Chen University of Texas at Austin 2246 2239 -7
10748 Catherine Cheng University of California, Los Angeles 517 517 0
12114 Danny Chiang University of Michigan 1705 1825 120
11456 Kevin Choo Lindenwood University 1945 1935 -10
11622 Brandon Chow Rice University 2222 2271 49
10636 Nathaniel Chu University of California, Los Angeles 2102 2231 129
8326 Tsz Lun (Alan) Chu University of North Texas 2103 2127 24
11865 Isabel Chu University of California, Los Angeles 2250 2239 -11
11968 Lawrence Chung McMaster University 1781 1871 90
10019 Grayden Cook University of Texas at Austin 2156 2166 10
10528 Vaidehi Dalmia Columbia University 662 669 7
9257 Anne Deng Harvard University 2113 2143 30
11528 Charles Deng Brown University 2278 2260 -18
9492 Yujia Deng University of Southern California 1612 1623 11
11872 Stephanie Dong University of California, Los Angeles 956 948 -8
8773 Danny Dulkin Lindenwood University 2283 2291 8
11453 Chelsea Edghill Lindenwood University 2166 2167 1
11690 Ali Elbeshbishy Virginia Polytechnic University 789 789 0
11488 Keiohna Evans Texas Wesleyan University 830 830 0
10030 Franny Fang University of Texas at Austin 626 669 43
11878 Haolin Fang University of California, Los Angeles 1904 1882 -22
11065 Zhe (TWU) Feng Texas Wesleyan University 2686 2691 5
11800 Angus Fong Yale University 1969 2048 79
12016 Mayuko Furuta University of Minnesota-Twin Cities 1698 1710 12
10885 Gautham Gampa University of Minnesota-Twin Cities 1934 1981 47
11762 Sathya Ganesh New York University 1966 1950 -16
11923 Baiyi Gao University of California, Berkeley 2340 2342 2
11594 Nanjing (Nan) Gao University of Texas at Dallas 1693 1631 -62
9035 Pulak Goswami University of Texas at Austin 1983 1980 -3
11546 Aaron Gu Texas A&M University 2055 2018 -37
12443 Weida Guan University of California, Davis 2452 2477 25
9026 Sanjana Gupta University of Texas at Austin 859 849 -10
11859 Donglong Hao Ohlone College 2515 2504 -11
11487 Edina Haracic Texas Wesleyan University 2198 2174 -24
8712 Ahmed Hendawi Lindenwood University 2341 2356 15
12602 Ryota Hira University of Minnesota-Twin Cities 2097 2030 -67
8446 Janice Ho New York University 1316 1316 0
10056 Lin Hong University of Texas at Dallas 2230 2161 -69
10912 andrea hoppert Lindenwood University 1568 1843 275
7418 Paula Hsien University of Toronto 1851 1881 30
10325 Chin-Kuei Hsu Duke University 1816 1942 126
10892 Xiaodi Hu University of Minnesota-Twin Cities 958 983 25
10617 Alex Huang University of Southern California 1419 1522 103
8992 Ellen Hwang University of California, Berkeley 2082 2047 -35
12510 Ali Javaheri Stony Brook University 2016 2020 4
10627 Ethan Jin University of Michigan 2235 2273 38
9022 Caroline Kajihara Texas Wesleyan University 1942 1918 -24
10719 Manohar Karthikeyan University of Colorado at Boulder 2228 2217 -11
8428 Chanul Kim Columbia University 2009 2048 39
11867 Quince Ko University of California, Los Angeles 1776 1866 90
12025 Arnold Kompaniyets University of Iowa 1822 1871 49
7940 Ben Kubesh University of Minnesota-Twin Cities 1795 1795 0
9235 Justin Kung Columbia University 2064 2092 28
8426 Nathan Kung Columbia University 1905 1904 -1
12604 Sum Yee Kwong University of Minnesota-Twin Cities 789 770 -19
9112 Jeremy Lai Duke University 1477 1477 0
10888 Pin-Kuang Lai University of Minnesota-Twin Cities 1109 1139 30
11537 Josue Layuno University of Connecticut 1978 1965 -13
6135 Duc Le University of Michigan 1625 1675 50
9467 Lester Lee University of Michigan 2365 2395 30
10077 Zi Xin Lee University of Pennsylvania 1532 1580 48
12093 David (NU) Lee Northwestern University 2275 2239 -36
10178 alex Legaria Lindenwood University 2387 2394 7
11548 Susana Leon-Caceres Texas A&M University 1656 1653 -3
12388 Aldrea Leong Western University Canada 1253 1369 116
9986 Michelle Leung New York University 1631 1571 -60
11497 Mishel Levinski Baruch College 2542 2472 -70
8760 Cheng Li Mississippi College 2581 2581 0
8921 Mengqun Li University of Minnesota-Twin Cities 1400 1400 0
12031 Jingjing Li University of Iowa 963 955 -8
11761 Lian Li New York University 1989 1987 -2
12140 Kevin (CU) Li Cornell University 1932 1941 9
9237 Guangyue Li New York University 2193 2141 -52
11977 Xuebo Li University of Toronto 2377 2307 -70
12033 Yunyi Li University of Texas at Austin 1127 1075 -52
8289 Peter Li (CA) University of California, Berkeley 2517 2507 -10
10458 Jia Xin Jessica Liang Fashion Institute of Technology 361 972 611
12405 Jishan Liang Texas Wesleyan University 2651 2627 -24
11980 Wenxi Liao University of Toronto 1175 1173 -2
9491 Ann Er Lim California State University-Northridge 1935 2058 123
11754 Jing Jing Lin Fashion Institute of Technology 497 497 0
10225 Eddy Lin Northwestern University 1594 1619 25
11750 Guannan Mandy Liu Fashion Institute of Technology 2329 2265 -64
10348 Lance (NYU) Liu New York University 1248 1218 -30
8358 Zhaoyuan Liu George Washington University 1482 1482 0
9281 William (MU) Liu McGill University 2102 2104 2
11588 Xu Liu University of Texas at Dallas 2321 2320 -1
9316 Hei Tung (Isaac) Lo Western University Canada 946 946 0
11884 Xi (Lucy) Lu Western University Canada 390 390 0
12555 Chun-yao Lu New York University 791 791 0
8258 Jian Lu North Carolina State University 2020 2065 45
12094 Shengzhi Luan Johns Hopkins University 1966 1936 -30
11763 Michelle Luo New York University 2042 2100 58
10009 Eldon Luo Texas A&M University 2029 2019 -10
12001 Anqi Luo University of Toronto 2133 2176 43
11103 Kim Luu University of Texas at Dallas 174 174 0
10055 Chandrasekhar Malladi University of Texas at Dallas 2218 2079 -139
9095 Joonwon Moon Temple University 1641 1641 0
9874 Felipe Morita Lindenwood University 2357 2351 -6
10618 Gaurav Mutha University of Southern California 2021 2057 36
6470 Dashiel Neimark Northwestern University 2028 1940 -88
8291 Jasmine Nguyen University of California, Berkeley 2058 2039 -19
10699 Duong (B) Nguyen Brandeis University 1962 1955 -7
10326 Ying Ni Duke University 1957 1928 -29
12005 Linghui (Della) Nie University of Southern California 1967 2005 38
11879 Jingjing Nie University of California, Los Angeles 879 1297 418
11689 Abhi Ojha Virginia Polytechnic University 1277 1275 -2
11589 Ketan Parmar University of Texas at Dallas 1539 1539 0
10058 Ganesa Parmar University of Texas at Dallas 1273 1167 -106
11922 Aashay Patel University of California, Berkeley 2350 2309 -41
11978 Benson Peng University of Toronto 1720 1732 12
7071 Vanessa Petroj University of Connecticut 2010 1975 -35
10007 Jason Plog Texas Wesleyan University 2377 2411 34
8310 Austin Preiss Lindenwood University 2234 2256 22
10029 Lily Qian University of Texas at Austin 1793 1696 -97
10352 Xiaoling Qiang New York University 1954 1990 36
9117 Tony Qiao Duke University 885 885 0
12067 Jikang Qu Iowa State University 1981 1967 -14
10328 Jay Quimby College of William and Mary 1864 1858 -6
8429 Vivek Ramakrishnan Columbia University 2221 2197 -24
11715 Roger Rao Duke University 2364 2380 16
10507 Sean Reddy Baruch College 462 462 0
10459 Daisy Ruiz Fashion Institute of Technology 346 346 0
11066 Anastasiia Rybka Texas Wesleyan University 2271 2320 49
9832 Kristopher Sabas University of Minnesota-Twin Cities 2210 2239 29
11547 Vivekvarma Sagi Texas A&M University 1710 1862 152
8353 Vikash Sahu University of Maryland at College Park 2174 2115 -59
9964 Ayshwarya Saktheeswaran Georgia Institute of Technology 512 512 0
11781 Megan Sang New York University 500 500 0
8649 Emil Santos Texas Wesleyan University 2561 2558 -3
10311 Lou Schlessinger Washington University 1904 1926 22
12651 Ramprasaath Selvaraju Virginia Polytechnic University 760 760 0
11489 Darya Servatyuk Texas Wesleyan University 470 470 0
10179 Santiago Sevilla Lindenwood University 2381 2376 -5
11849 Yash Shah University of Wisconsin-Madison 1796 2005 209
11057 Baizun (Shane) Shan Western University Canada 520 520 0
10485 Matt Shen Western University Canada 506 506 0
10310 Arefeh Sherafati Washington University 1841 1833 -8
10165 Annie Shi Stanford University 1953 1954 1
9130 Micaiah Skolnick Lindenwood University 2396 2384 -12
8311 Gabriel Skolnick Lindenwood University 2279 2288 9
8396 Pamela Song University of Wisconsin-Madison 2091 2199 108
11608 Dilshan Sooriyaarachchi Texas Tech University 2238 2250 12
11696 Celine Stewart Virginia Polytechnic University 1 1 0
11695 Jessica Sun Virginia Polytechnic University 418 413 -5
12009 Tianjie Sun University of Southern California 923 1028 105
12412 Qing wei Sun Mississippi College 2591 2597 6
6401 Alireza Tabatabaei University of Toronto 2143 2163 20
9897 Gideon Teitel Columbia University 1900 1925 25
10434 Yilin Tian University of Toronto 1191 1191 0
12505 Chris Tian University of North Texas 1722 1722 0
10112 Erica Tran University of California, Berkeley 2019 2013 -6
8558 Kevin (TX) Tsai University of Texas at Dallas 2061 2031 -30
11688 Vivek Prasad Velayutham Kandasamy Virginia Polytechnic University 2124 2110 -14
10054 Sai Vemuri University of Texas at Dallas 2197 2155 -42
10006 Bruno Ventura Dos Anjos Texas Wesleyan University 2626 2619 -7
10560 Giathu Vien University of Minnesota-Twin Cities 796 796 0
12528 Can Wang Baruch College 2495 2506 11
11064 Shuai Wang Texas Wesleyan University 2415 2442 27
10020 Tim (UTA) Wang University of Texas at Austin 1959 1967 8
11858 Ying (UC-B) Wang University of California, Berkeley 2462 2457 -5
12400 Tina Wang University of Texas at Austin 1840 1794 -46
7372 Aaron Ze Xuan Wang University of Toronto 2407 2391 -16
11624 Bryan Wu University of Texas at Austin 2254 2256 2
12113 Lawrence Wu University of Michigan 2118 2098 -20
10527 Alison Wu Columbia University 1851 1857 6
10532 Max Xia University of Toronto 2342 2309 -33
9037 Guanglang Xu Texas A&M University 2156 2026 -130
11907 Jen Xu Harvard University 656 653 -3
10910 junwei xu Lindenwood University 2310 2321 11
12027 Dan Yan University of Iowa 1619 1653 34
8022 Ling Kun Yang McGill University 2312 2310 -2
12234 Yuyao Ye George Washington University 594 594 0
10530 Klement Yeung McMaster University 2351 2297 -54
11482 Bektemir Ysmailov University of Nebraska-Lincoln 2175 2138 -37
8219 Ronald Yu University of Southern California 1854 1863 9
10635 David Zeng University of California, Los Angeles 2311 2292 -19
11885 Rui Zeng University of Toronto 698 718 20
12002 Vicki Zhang University of Toronto 902 902 0
10060 Jack Zhang University of North Texas 1894 2006 112
11848 Yixin Zhang University of Minnesota-Twin Cities 2147 2193 46
11906 Jessie (H) Zhang Harvard University 1190 1291 101
11780 Rita Zhang New York University 500 505 5
12542 Ye Zhang Columbia University 791 877 86
11882 Boya (Sophia) Zhang Western University Canada 608 600 -8
12024 Haiying Zhang University of Iowa 1873 1880 7
10449 Xin (Jason) Zhang Western University Canada 910 910 0
10452 Danting Zhang Western University Canada 1321 1308 -13
8120 Rongge Zhang Western University Canada 2153 2146 -7
10862 Tong Zhang Mississippi College 2555 2562 7
9967 Yi Chi (MC) Zhang Mississippi College 2505 2594 89
11593 Najia Zhao University of Texas at Dallas 1832 1847 15
11904 Yueyi Zhao Harvard University 1765 1744 -21
12012 Shihui Zhao University of Southern California 786 751 -35
8422 Sammy Zheng Baruch College 1778 1765 -13
9000 Nancy Zhou Brown University 1716 1718 2
12407 Yanxin Zhu University of California, Berkeley 1335 1435 100
11880 Changjing (Spencer) Zhu Western University Canada 2202 2164 -38
11929 Mingyu Zu Boston College 1258 1365 107