Meet Ratings Report

Tournament: NCTTA Pacific Northwest Division (Teams and Singles)
Date: 02/01/2025
Player ID First Name Last Name School Begin Rating End Rating +/-
30062 Daniel Amezcua Portland State University 880 1018 138
28844 Tommy Becker University of Oregon 1338 1298 -40
25822 William Berg University of Oregon 1351 1357 6
30092 Elesa Braman University of Oregon 188 188 0
28527 DeLi Cheng University of Washington 1862 1862 0
30536 Ethan Chin Portland State University 700 706 6
25841 Gaurav Dange Oregon State University 1824 1824 0
29845 Nathaniel Dauz University of Washington 1195 1198 3
30537 Ethan Davenport Oregon State University 1259 1257 -2
27218 San Davran Oregon State University 1339 1335 -4
30096 Henry Dennis-Nahl University of Oregon 901 902 1
30010 Divina Ding University of British Columbia 1831 1866 35
28661 Travis Erb Oregon State University 1104 1054 -50
29972 Matt Fu University of British Columbia 1390 1396 6
29989 Ethan Furuya University of Portland 500 531 31
30518 Tony Gonzales University of Portland 322 322 0
25410 Akkshita Guptaa University of British Columbia 2011 1980 -31
30501 Hassan Hashmat Portland State University 561 561 0
29843 Tomoki Higashide University of Washington 489 1229 740
30094 Hiram Hsu University of Oregon 1091 1191 100
28524 Aiqi Hu University of Washington 2107 2101 -6
29973 Hao-Chih Huang University of British Columbia 1400 1400 0
25413 Edison Huang University of British Columbia 2438 2408 -30
28526 Chien Chia Hung University of Washington 2218 2317 99
30500 Joshua Johnson Portland State University 680 628 -52
25843 Abdalwahab Kankouni Oregon State University 890 891 1
28663 Lucas Kinzler Oregon State University 1126 1120 -6
28847 William Kitten University of Oregon 598 604 6
25411 Herman Lee University of British Columbia 2161 2163 2
29971 Vivian Li University of British Columbia 408 608 200
26854 Sunshine Li University of Washington 2100 2050 -50
28479 Tom Yuxuan Liu University of British Columbia 1339 1345 6
28485 Tianyu Liu University of British Columbia 216 323 107
30091 Hanming Liu University of Oregon 393 666 273
30631 Felipe Lucas Pablo University of Portland 262 262 0
30014 Chuangi Ma University of Washington 492 508 16
29909 David Mandelstam University of British Columbia 2324 2340 16
28528 Nobuaki Masaki University of Washington 1971 1971 0
30060 Alexander Miller Portland State University 738 716 -22
30499 Emry Morril Portland State University 130 128 -2
28521 Leighton Ng University of Washington 1152 1150 -2
29497 Kevin Nguyen University of Portland 2062 2074 12
30488 Xander Penaflor University of Portland 1000 984 -16
30090 Ty Pierce University of Oregon 472 471 -1
30086 Akash Ranade Oregon State University 712 696 -16
28660 Yash Rupani Oregon State University 1616 1616 0
29282 Nathan Salman University of Washington 781 882 101
30065 Koushik Seggari Portland State University 500 495 -5
30583 Kevin Shi University of British Columbia 1400 1300 -100
30515 Kyle Shindo University of Portland 467 466 -1
29840 Andy Su University of Washington 2249 2235 -14
30061 Jeremiah Su Portland State University 665 664 -1
28486 Vince Ruoyu Tang University of British Columbia 1241 1371 130
30516 Kunal Tarmaster University of Portland 260 260 0
30013 Nadia Teng University of Washington 1554 1554 0
28666 Moe Pyae Thar Oregon State University 890 890 0
29960 Thinh Tran University of Portland 500 497 -3
29961 Jarod Tsuhako University of Portland 914 916 2
30063 Jonah Vu Portland State University 1313 1359 46
28530 Ping Wang University of Washington 1691 1691 0
29844 Andy Wang University of Washington 1337 1338 1
27221 Nate Wilkinson Oregon State University 1917 1861 -56
30617 Ruby Wu University of Washington 745 695 -50
29974 Alley Wu University of British Columbia 761 724 -37
30015 Linda Xiao University of Washington 500 500 0
30535 Vincent Yip Portland State University 500 500 0
28520 Nolan Yu University of Washington 1982 1972 -10
29281 Jingqi Zhan University of Washington 1315 1315 0
27239 Lak Zhang University of British Columbia 2254 2248 -6