Meet Ratings Report

Tournament: NCTTA College Table Tennis Championships
Date: 04/08/2022 - 04/10/2022
Player ID First Name Last Name School Begin Rating End Rating +/-
25191 Rohan Acharya Yale University 2231 2229 -2
21497 Kian Agrawala Rutgers University 1832 1826 -6
24891 Deepak Akki University of North Carolina at Charlotte 964 964 0
24305 Sharon Alguetti Indiana University 2681 2681 0
24306 Gal Alguetti Indiana University 2623 2626 3
24776 Aida Amir Wichita State University 1137 1137 0
13286 Amrit Bagchi Washington University 1110 1148 38
25709 William Bai University of California, Irvine 2538 2546 8
24655 Harrison Barclay University of Texas at Austin 1449 1449 0
24936 Peter Cao Boston University 1636 1630 -6
9131 Maria Castillo Massachusetts Institute of Technology 2163 2133 -30
23255 Calvin Chan New York University 2345 2340 -5
24978 Janson Chan University of California, Irvine 1728 1733 5
21406 Jingfan Chen Texas A&M University 1272 1222 -50
25816 Jean Chen University of Texas at Dallas 262 262 0
25579 Alan Chen New York University 2217 2214 -3
25093 Justin Chen University of Virginia 1438 1438 0
25094 Kevin Chen University of Virginia 1400 1400 0
22930 Michael Chen Yale University 1729 1760 31
25640 Spencer Chen University of Maryland at College Park 673 773 100
12276 Christopher Chen University of Southern California 1806 1800 -6
14918 JunLong Chi Northwestern University 2170 2154 -16
9998 Kit-yee Chu Michigan State University 1605 1597 -8
21485 Jenna Chu Brown University 440 440 0
24288 Sullivan Costa Michigan State University 570 570 0
22658 Wenxin Cui Carnegie Mellon University 1957 1805 -152
14263 Mudit Dani New York University 2548 2549 1
17357 Deven De Leon University of Texas at San Antonio 1940 1938 -2
24345 Zhen Deng Texas Wesleyan University 2485 2466 -19
24842 Dayson Dereta University of Oklahoma 1694 1694 0
25142 Bhavya Desai Indiana University 899 895 -4
24775 Victor DiMartino Wichita State University 1585 1585 0
24310 LeTuanKhoi Dinh University of Maryland at College Park 2357 2352 -5
24311 LeTuanKhai Dinh University of Maryland at College Park 2304 2326 22
25205 Yun Du Texas A&M University 945 945 0
24679 Lucas Eto Texas Wesleyan University 2350 2347 -3
12879 Yijun Feng New York University 2667 2667 0
24657 Shawn Fong Washington University 2303 2251 -52
25354 Yijia Gao University of Michigan 1721 1754 33
22663 Sourish Ghosh Carnegie Mellon University 2060 2054 -6
17267 Abby Goldberg Brown University 684 684 0
25585 Suqing Gu New York University 1616 1588 -28
14724 Max Gu University of Central Florida 1987 1995 8
14509 Angela Guan University of California, Berkeley 2492 2503 11
17356 Nicholas Hains Texas Wesleyan University 1688 1688 0
21400 Benjamin Hartwiger Texas A&M University 2165 2165 0
22762 Danish Hashim University of Florida 1663 1663 0
25578 Jeremy Hazin New York University 2593 2617 24
24426 Robert He University of California, Santa Barbara 1981 1991 10
22667 Logan Herman Carnegie Mellon University 1837 1841 4
24628 Yulun Hsiao Georgia Institute of Technology 1633 1582 -51
25193 Tia Hsieh Yale University 2329 2331 2
24975 Brandon Hsu University of California, Irvine 1966 1960 -6
25160 Yawei Huang Boston University 606 606 0
25052 William Huang University of Maryland at College Park 2087 2057 -30
17916 Luvena Huo Columbia University 2021 2021 0
23133 Hoikit Ip University of Washington 2118 2062 -56
25299 Ayaha Itokawa University of Washington 639 637 -2
25174 Priyan Jindal University of California, Berkeley 2043 2373 330
24287 Samhita Kaushik Michigan State University 1653 1630 -23
24977 Hitoki Kidahashi University of California, Irvine 1964 1958 -6
25180 Gursimar Kohli University of California, Berkeley 1189 1183 -6
25752 Lingkun Kong Rice University 2114 2115 1
25307 Nicholas Kozenieski University of Florida 1954 1954 0
25140 Siddhesh Kubal Indiana University 2349 2345 -4
25177 Nikhil Kumar University of California, Berkeley 2606 2621 15
24850 Justin Kuo University of California, Berkeley 1821 1828 7
20417 Jessica Lau University of Texas at Austin 554 550 -4
25173 Nathan Lee University of California, Berkeley 2224 2218 -6
25493 Jeremy Lee Harvard University 1252 1252 0
25733 Dahee Lee University of Texas at Dallas 502 499 -3
14510 Jessica Leu University of California, Berkeley 1543 1598 55
12797 Michael Li University of Maryland at College Park 2001 1990 -11
24616 Jonathan Li University of Texas at Austin 2354 2355 1
24929 Yuhang Li University of California, Los Angeles 1764 2063 299
24900 Edwin Li University of North Carolina at Charlotte 1667 1615 -52
25295 Meng Li University of Washington 1149 1149 0
24973 Fangning Li Duke University 717 722 5
17436 Jenny Li Duke University 1128 1135 7
25158 Yulin Li Boston University 1101 1101 0
25586 Juan Li New York University 947 1047 100
22720 Yuanhao Li Carnegie Mellon University 1798 1791 -7
23247 Xin Li Ohlone College 2369 2366 -3
14427 Kevin Li Zhang University of Southern California 1996 1988 -8
24684 Shaiza Liaqat Texas Wesleyan University 326 326 0
24653 Arisrei Lim University of Texas at Austin 2041 2055 14
24344 Jiaqi Lin Texas Wesleyan University 2475 2443 -32
25526 Jingting Lin Harvard University 944 1044 100
13252 Shan Lin University of Illinois at Urbana-Champaign 1714 1712 -2
24642 Henry Lin University of Texas at Dallas 1923 1905 -18
25689 Tzu-Hsiang Lin Texas A&M University 1818 1825 7
13425 Changhao Liu University of California, Irvine 1822 1822 0
24948 Elvin Liu University of North Carolina at Chapel Hill 1316 1316 0
25858 Chun Hao Liu Stanford University 600 600 0
14911 Ryan Louie Northwestern University 2182 2129 -53
21470 Yongjun Lu Duke University 1035 1035 0
25092 Jie Lu University of Virginia 2110 2109 -1
24851 Zengrui Ma University of Southern California 1858 1859 1
25583 Andi Mai Indiana University 2129 2019 -110
16276 Sanjana Manghnani University of Massachusetts at Amherst 1172 1159 -13
17700 Xinyue Mao Syracuse University 1038 988 -50
25749 Huijun Mao Stanford University 1138 1138 0
25179 Lavanya Maruthapandian University of California, Berkeley 2123 2163 40
21475 John McDermott University of Massachusetts at Amherst 2356 2376 20
24329 Daniel McGinnis Iowa State University 1712 1711 -1
25357 Enpei Mei University of Michigan 1949 1946 -3
24650 Zixiang Meng University of Texas at Austin 2454 2450 -4
25277 Melissa Meschkewitz Michigan State University 660 668 8
24683 Santiago Montes Solarte Texas Wesleyan University 2400 2408 8
24641 Raghav Murali University of Texas at Dallas 1452 1767 315
25323 Manikandan Nagarathnam University of Illinois at Urbana-Champaign 1966 1961 -5
22660 TzeLing Ng Carnegie Mellon University 1869 1960 91
24892 Jay Ntukulu University of North Carolina at Charlotte 2113 2154 41
25103 Shubham Pahade Northwestern University 1343 1443 100
15982 Eric Pattison Stanford University 1705 1740 35
25275 Gabe Peacock Michigan State University 574 574 0
25770 Teodora Petkova Duke University 1777 1778 1
25225 Victoria Pham Texas A&M University 1591 1601 10
25054 Jamie Lin Pinzon University of Maryland at College Park 912 1282 370
25159 Meha Prabhu Boston University 661 661 0
25301 Sahil Puri University of Washington 2422 2432 10
24624 Shyam Purohit Georgia Institute of Technology 2128 2128 0
17358 Eden (LeiJie) Qi University of Texas at Austin 2238 2192 -46
21405 Liangyu Qian Texas A&M University 806 756 -50
25297 Yuzhen Qu University of Washington 1582 1597 15
25384 Avinash Ram Michigan State University 333 333 0
25870 Priya Rao Syracuse University 1561 1661 100
25581 Sarvesh Rathi New York University 1793 1789 -4
21402 Gangchen Ren Texas A&M University 1875 1876 1
25748 Sofija Scepanovic Texas Wesleyan University 1389 1796 407
17362 Jamie Schmidt University of Texas at Dallas 1338 1337 -1
24531 Rushabh Shah University of Massachusetts at Amherst 1855 1800 -55
12827 Sunil Aravind Shanmugasundaram Stanford University 1810 1807 -3
19244 Ritik Sheth University of California, Irvine 1746 1746 0
14467 Yingrong Shi University of Southern California 2213 2194 -19
21399 Johnathan Shih Texas A&M University 1937 1883 -54
24656 Morgan Sholeen University of Texas at Austin 558 558 0
21477 Veera Sivarajan University of Massachusetts at Amherst 2055 2088 33
24996 Cameron Smith University of North Carolina at Charlotte 2149 2150 1
14264 Michael Song New York University 1952 1948 -4
25311 Pulin Soni University of Florida 1628 1628 0
25344 Eliel Sosis University of Michigan 2400 2402 2
25492 Roberto Sotomayor-Mena Harvard University 1668 1768 100
19257 Theo Stephens University of Oklahoma 1884 1932 48
24825 Trinity Sung Cal Poly SLO 1870 1868 -2
25308 Daniel Tan Texas A&M University 2099 2116 17
25080 Yaqin Tang Syracuse University 1251 1251 0
21465 Jonathan Tarquino Rice University 2014 2020 6
25053 Arya Thakur University of Maryland at College Park 1600 1672 72
25189 Theodore Thayib Iowa State University 1727 1723 -4
24682 Eduardo Tomoike Texas Wesleyan University 2454 2462 8
23134 Nokhin Tong University of Washington 2071 2100 29
17500 Ryan Tseng New York University 2045 2057 12
25909 Takato Tsuchiya California State University-Northridge 2317 2317 0
24725 Harshini Venkatachalam Brown University 376 476 100
25857 Huixin Wang Washington University 1854 1838 -16
25873 Junxiao Wang New York University 2509 2517 8
25552 Scott Wang Harvard University 1568 1568 0
25542 Kun Wang Columbia University 1920 1960 40
24523 Manheng Wang University of Michigan 1113 1213 100
17555 Jianxin Wang Boston College 2046 2151 105
25104 Jack Wang Northwestern University 2590 2577 -13
21404 Xiaoxuan Wang Texas A&M University 1219 1227 8
24639 Oliver Wang University of Texas at Dallas 2242 2241 -1
16270 Evan Warner University of Massachusetts at Amherst 1379 1379 0
24530 George Wei University of Massachusetts at Amherst 1757 1764 7
13008 Michael Whitmeyer University of Washington 2390 2374 -16
25105 Michael Wolski Northwestern University 2393 2381 -12
25194 Brian Wong Yale University 2029 2033 4
25530 Wan-Ni Wu Massachusetts Institute of Technology 1035 1057 22
25839 Sophie Wu Massachusetts Institute of Technology 2133 2104 -29
24927 Alexander Wu University of California, Los Angeles 2097 2340 243
24645 Sophia Wu University of Texas at Dallas 526 526 0
12789 Zhu Xiaoping Rutgers University 1956 1953 -3
25475 Tianming Xie Harvard University 2373 2351 -22
25298 Tongjia Xie University of Washington 1095 1088 -7
24626 Yanyu Xie Georgia Institute of Technology 1953 1936 -17
24970 Yee Lam Isabelle Xiong Duke University 1863 1863 0
13620 Kaden Xu Rutgers University 2667 2675 8
25587 Runzi Xu New York University 1435 1395 -40
13256 Jingwei Xu University of Illinois at Urbana-Champaign 1173 1173 0
22784 Rachel Yang Syracuse University 2173 2168 -5
25276 XuLei Yang Michigan State University 780 780 0
22826 Daniela Yano Rice University 2201 2195 -6
24931 Maxwell Yao University of California, Los Angeles 2000 2018 18
21486 EngTse Yeo Brown University 554 600 46
25327 Marvin Yu University of Illinois at Urbana-Champaign 1909 1906 -3
25356 Nehemiah Yu University of Michigan 1931 1928 -3
25064 Siqin Yu Stanford University 987 1016 29
24659 Thomas Yuan Washington University 1877 1826 -51
25081 Yiheng Zhang Syracuse University 1161 1130 -31
19273 Yu Ting Zhang New York University 1763 1723 -40
14688 Kai Zhang University of Southern California 2660 2647 -13
25051 Stephanie Zhang University of Maryland at College Park 1945 1942 -3
20395 Tai Lun Zhang University of Texas at Dallas 2122 2013 -109
24993 Michael Zhang Carnegie Mellon University 2007 2008 1
25355 Daniel Zhang University of Massachusetts at Amherst 1073 1073 0
21416 Zhiyong Zhang Texas A&M University 1548 1548 0
22942 Sally Zhao University of Maryland at College Park 812 812 0
24652 Kelly Zhao University of Texas at Austin 2128 2152 24
12942 Cherry Zheng Rutgers University 2194 2187 -7
13301 Luke Zheng Boston University 1794 1810 16
25302 Eric Zheng University of Washington 1733 1726 -7
23005 Alex Zhou Harvard University 2256 2253 -3
25331 Rachel Zhou University of Illinois at Urbana-Champaign 1918 1957 39
25157 Yiqi Zou Boston University 1539 1642 103
11929 Mingyu Zu Boston College 1990 2000 10